Thời gian giao dịch hàng hóa trong 1 ngày cho nhà đầu tư tham khảo:

Dựa vào thời gian giao dịch hàng hóa này giúp cho nhà đầu tư có thể canh giá giao dịch để đạt được lợi nhuận tối đa vì vào thời gian giao dịch hàng hóa sẽ có biến động mạnh
Mùa trong năm | Mùa hè – thu | Mùa đông – xuân |
Múi giờ | GMT | Việt Nam | GMT | Việt Nam |
Phiên Úc | Mở cửa | 22:00 | 05:00 | 21:00 | 04:00 |
(Giờ Sydney) | Đóng cửa | 07:00 | 14:00 | 06:00 | 13:00 |
Phiên Á | Mở cửa | 23:00 | 06:00 | 23:00 | 06:00 |
(Giờ Tokyo) | Đóng cửa | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 |
Phiên Âu | Mở cửa | 07:00 | 14:00 | 08:00 | 15:00 |
(Giờ London) | Đóng cửa | 16:00 | 23:00 | 17:00 | 00:00 |
Phiên Mỹ | Mở cửa | 12:00 | 19:00 | 13:00 | 20:00 |
(Giờ NewYork) | Đóng cửa | 21:00 | 04:00 | 22:00 | 05:00 |
Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.
Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage
Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!